日本TECLOCK得樂硬度計DM-214 DM-280厚度計DM-250
簡要描述:日本TECLOCK得樂硬度計DM-214 DM-280厚度計DM-250日本TECLOCK得樂深度計DM-210深度表 深度規(guī)型號:DM-210測量范圍:0-10mmZ小讀數(shù):0.01mm測頭型狀:針狀測頭型號:ZS-523重量:270g
訪問次數(shù):1092
所屬分類:硬度計.厚度計 角度計
更新時間:2021-06-21
廠商性質:代理商
日本TECLOCK得樂硬度計DM-214 DM-280厚度計DM-250
日本TECLOCK得樂硬度計DM-214 DM-280厚度計DM-250
深度規(guī)TECLOCK日本得樂DM-230深度計
型號<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  | 目量(mm)  | 測量范圍(mm)  | 指示誤差(um)  | 測定子開頭(mm)  | 標準測定子配件型號  | 測定力(N)  | 質量(g)  | 舊型式  | 
DM-210  | 0.01  | 10  | ±12  | 針狀  | ZS-523  | 1.4以下  | 270  | DM-204  | 
DM-211  | 0.01  | 10  | ±12  | ∮2平  | ZS-530  | 1.4以下  | 270  | -  | 
DM-213  | 0.01  | 10  | ±12  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 1.4以下  | 270  | -  | 
DM-214  | 0.01  | 10(220)  | ±12  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 335  | -  | 
DM-250  | 0.01  | 5  | ±10  | 針狀  | ZS-518  | 1.4以下  | 230  | DM-205  | 
型號  | 目量(mm)  | 測量范圍(mm)  | 指示誤差(um)  | 測定子形狀(mm)  | 標準測定子配件型號  | 測定力(N)  | 質量(g)  | 舊型式  | 
DM-220  | 0.01  | 20  | ±15  | 針狀  | ZS-543  | 2.2以下  | 300  | DM-234  | 
DM-221  | 0.01  | 20  | ±15  | ∮2平  | ZS-541  | 2.2以下  | 300  | -  | 
DM-223  | 0.01  | 20  | ±15  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.2以下  | 275  | DM-201D  | 
DM-224  | 0.01  | 20(230)  | ±15  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 340  | DM-202D  | 
DM-230  | 0.01  | 30  | ±35  | 針狀  | ZS-543  | 2.5以下  | 315  | DM-249  | 
DM-233  | 0.01  | 30(240)  | ±35  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 315  | DM-248  | 
DM-234  | 0.01  | 30(240)  | ±35  | ∮3.2鋼球  | ZS-034  | 2.5以下  | 355  | -  | 



您的位置:
            
            
在線交流