詳情介紹
        | 品牌 | SIMCO/思美高 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 
SIMCO思美高蛇形離子風槍
SIMCO思美高蛇形離子風槍
專為電子行業和潔凈室設計的高性能靜電除塵風槍。
槍身造型符合人體工學,空氣和電源均可通過電燈開關開啟和關閉,便于長時間使用
特征
■符合人體工程學設計的槍體,操作性好
■防靜電聚碳酸酯/ABS 槍體
■離子平衡(偏置電壓)±15V
■易于更換的過濾器和噴嘴組合
■空氣流量和離子平衡由槍控制 ■輕觸式電動離子化/氣流開關(觸發器)
■
離子化指示器/雙層 LED,便于確認操作
用法
■液晶等電子元器件的組裝工序
■醫療器械的制造和組裝
■工程塑料、食品容器的靜電消除和除塵
■光學設備組裝時的靜電消除和除塵
規范
| 格式 | 頂槍3(TG - 3) | 
|---|---|
| 槍材料 | 抗靜電聚碳酸酯 | 
| 顏色(槍身部分) | 黑 | 
| 操作環境溫度(°C) | 0至40 | 
| 環境濕度(%RH) | 90以下 | 
| 電極結構 | 電容耦合型 | 
| 電纜類型 | 屏蔽電纜 | 
| 高壓電纜長度(m) | 2.1 | 
| 輸入空氣壓力(MPa) | 0至0.7 | 
| 耗氣量(約Nl / min) (氣壓0.5MPa時)  | 160 | 
| 空氣接頭的螺紋尺寸 (單觸接頭)  | PT 1/8 | 
| 自適應風管外徑(mm) | 8 | 
| 使用高電壓(kVac) | 5.35 | 
| 電荷衰減時間(秒) | 1.5秒以下(0.2MPa以上) | 
| 離子平衡電路 (失調電壓)  | 是,±15 V或更低 | 
| 否則 | 內置過濾器 | 
| 自適應動力裝置 | 專用控制單元 | 
專用控制單元  | |
| 材料 | 鋼,t = 1.2毫米 | 
| 涂料 | 白色,烤漆 | 
| 重量 | 約4公斤(包括高壓電纜/空氣軟管) | 
| 大小 | 109(H)×217(W)×137(D)mm | 
| 輸入電壓 | 100 V AC | 
| 輸入頻率 | 50赫茲/ 60赫茲(兩用) | 
| 電流消耗 | 35VA | 
| 輸入代碼 | 3 P代碼1.9米可拆卸式,連接端口:IEC 320 | 
| 空氣輸入 | 用于φ8薄型柔性管的 一鍵式接頭  | 
| 輸入空氣壓力 | 0?0.7 MPa  清潔的干燥壓縮機空氣, 二氧化碳,氮氣可用  | 
留言詢價
          


您的位置:
            
            
在線交流