ASAHI朝日硬度塊 旭日硬度塊 基準(zhǔn)片
簡(jiǎn)要描述:ASAHI朝日硬度塊 旭日硬度塊 基準(zhǔn)片HRC-45,HRC-50山本YAMAMOTO標(biāo)準(zhǔn)硬度塊山本YAMAMOTO硬度塊HRC-10、HRC-20、HRC-30、HRC-35、HRC-40、HRC-55、HRC-57、HRC-62、HRC-67、HRC-70 原裝正品 型號(hào)
訪問(wèn)次數(shù):1129
所屬分類(lèi):硬度標(biāo)準(zhǔn)塊
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|
ASAHI朝日硬度塊 旭日硬度塊 基準(zhǔn)片
ASAHI朝日硬度塊 旭日硬度塊 基準(zhǔn)片
本ASAHI標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HRC HR HV HB HS基準(zhǔn)片
| 硬さの種類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)値の精度 | |
| HRC(n=9) | 40以上 | ±0.35HRC | 
| 40未満 | ±0.40HRC | |
| HR30N(n=9) | 70以上 | ±0.50HR30N | 
| 70未満 | ±0.55HR30N | |
| HV30(n=9) | 500以上 | ±0.5% | 
| 500未満 | ±0.4% | |
| HV0.2(n=9) | 800以上 | ±4.0% | 
| 500以上 | ±3.5% | |
| 500未満 | ±3.0% | |
| HB(n=3) | 400以上 | ±1.0% | 
| 300以上 | ±1.1% | |
| 300未満 | ±1.3% | |
| HS(n=9) | 97以上 | ±1.0HS | 
| 70以上 | ±0.8HS | |
| 60以上 | ±0.7HS | |
| 40以上 | ±0.6HS | |
| 30以上 | ±0.5HS | |
| 30未満 | ±0.4HS | |
硬度種類(lèi)  | 硬度  | 規(guī)格  | 
HMV  | HMV 900,800,700,600,500,(±15)  | JIS B7735  | 
HV  | HV(30) 1000,900,800,700, (±15)  | JIS B7735  | 
HV  | Semi HV ,900,800,700,600, (±15)  | JIS B7735  | 
HS  | HS100,95,90,80,70,60,50,30,20,7(±2)  | JIS B7731φ64 X 15  | 
HL  | HLE(Dia)850,800,700,600,500(±15)  | SK5 115 X 33  | 
C  | HR C 67,64,60,50,40,30,20,10,  | JIS B7730  | 
A  | HR A 87,85,83,81,78,75,71,65,56(±1)  | JIS鐵系φ64 X 15  | 
B  | HR B 100,95,90  | JIS鐵系φ64 X 10  | 
HR  | HR 30-T 78,72,62,52,42,38,32(±2)  | JISφ非鐵系64 X 10  | 
HR-R  | HR R 123(HV100)105(HV40)  | JIS K-7202  | 
HB  | HBW(10/3000)600,550,500,450,400,350(±15) HBW(10/500)125,100  | JIS 7736  | 
HB□  | -HB 180 (±15)  | 14.12□ X 152  | 


您的位置:
            
            
在線(xiàn)交流