詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 | 
| 產地類別 | 進口 | 
日本EMP空氣泵GS-6EA汽車廢氣分析儀/噴霧器
日本EMP空氣泵GS-6EA汽車廢氣分析儀/噴霧器
機式氣泵
GS-6EA
- 汽車廢氣分析儀
 - 氣體探測器
 - 噴霧器
 - 真空封口機
 
| TYPE | GS-6EA | GS-5EA | GS-3EA | |
|---|---|---|---|---|
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 6 | 5 | 2.0 | 
| cfm或更多 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 98.0 | 78.0 | 29.0 | 
| psi或更多 | 14.25 | 11.34 | 4.21 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -60.0 | -53.0 | -26.0 | 
| in.Hg或更少 | -17.71 | -15.65 | -7.67 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | ||
| 額定電流 | 一 | 0.30 | ||
| 絕緣類型 | Ë | |||
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | ||
| 氣體接觸部分的材料 | FKM,EPDM,PPS | |||
| 連接口直徑 | RC 1/8 | |||
| 塊 | 公斤 | 1.70 | ||
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


留言詢價
          


您的位置:

            
            
在線交流