詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 | 
| 產地類別 | 進口 | 
日本EMP電磁氣泵SV-10 RRA噴墨打印機
日本EMP電磁氣泵SV-10 RRA噴墨打印機
電磁氣泵
SV-10 RRA
- 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 - 臭氧發生器
 - 噴墨打印機
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.0 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.07 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 6.6 | 
| psi或更多 | 0.96 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -6.6 | 
| in.Hg或更少 | -1.94 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | 
| 額定電流 | 一 | 0.06 | 
| 絕緣類型 | Ë | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PP | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.30 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-10
- 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 - 滅菌設備
 - 恒溫箱
 
| TYPE | MV-10 | MV-10H | |
|---|---|---|---|
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 2.0 | 4 | 
| cfm或更多 | 0.07 | 0.14 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 3.9 | 10.6 | 
| psi或更多 | 0.56 | 1.54 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -3.9 | -10.6 | 
| in.Hg或更少 | -1.15 | -3.13 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | |
| 額定電流 | 一 | 0.05 | 0.1 | 
| 絕緣類型 | 一 | ||
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | |
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF | ||
| 連接口直徑 | φ6 | ||
| 塊 | 公斤 | 0.35 | |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-20B-C
- 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 - 臭氧發生器
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 4 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.14 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 10.7 | 
| psi或更多 | 1.55 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.7 | 
| in.Hg或更少 | -3.15 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | 
| 額定電流 | 一 | 0.15 | 
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.60 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-60G
- 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 - 臭氧發生器
 - 醫學影像輸出設備
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 3.5 x 2 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.12×2 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 14.6 | 
| psi或更多 | 2.12 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -10.6 | 
| in.Hg或更少 | -3.13 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | 
| 額定電流 | 一 | 0.15 | 
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.90 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-600G
- 低頻治療儀
 - 體檢設備
 - 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 6 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.21 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 42.6 | 
| psi或更多 | 6.19 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -39.9 | 
| in.Hg或更少 | -11.78 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | 
| 額定電流 | 一 | 0.25 | 
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF,Ni電鍍 | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.85 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-75 HG
- 粒子計數器
 - 吸料輸送機
 - 氣體探測器
 - 汽車廢氣分析儀
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.17×2 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 18.6 | 
| psi或更多 | 2.7 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 | 
| in.Hg或更少 | -3.92 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 | 
| 額定電流 | 一 | 0.25 | 
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.85 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-610
- 氣體探測器
 - 氣體分析儀
 
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 | 
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.17×2 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 13.3 | 
| psi或更多 | 1.93 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 | 
| in.Hg或更少 | -3.92 | |
| 額定電壓 | V | AC 115 | 
| 額定電流 | 一 | 0.20 | 
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 | 
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF,NiCr電鍍 | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.85 | 
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


留言詢價
          


您的位置:

            
            
在線交流